Shopping cart: 0 €
NOVĚ!!! Rozměry jednotlivých položek.
Postupně doplňujeme k jednotlivým kategoriím a produktům rozměry všech nabízených velikostí. Pokud budete mít nějaké přiDo you think that our pages may interest some of your friends or people you know?
-> Recommend us!
| Tabulka velikostí | ||||||||||||||||
| 0 | přibližný věk dítěte | 1-2m | 2-4m | 4-6m | 6-9m | 9-14m | 14-22m | 22-28m | 28-36m | 3-4roky | 4-5let | 5-6let | 6-7let | 7-8let | 8-9let | 9-10let |
| 1 | velikost = výška postavy | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| 2 | obvod hlavy | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
| 3 | obvod krku | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 4 | obvod hrudníku | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | obvod pasu | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| 6 | obvod boků | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| 7 | šíře ramene | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 |
| 8 | délka rukávu | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| 9 | délka zad | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 10 | boční délka kalhot | 23 | 27 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 57 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 | 88 | 92 |
Owner
Enter your e-mail to sign up for news and actions.
© 2012 Eva Němcová, Application for internet shopping EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.